| Idx | Column Name | Data Type |
|---|---|---|
| * | id | integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY |
| * | home_team_id | integer NOT NULL |
| * | away_team_id | integer NOT NULL |
| match_date | date | |
| home_score | integer | |
| away_score | integer | |
| Indexes | ||
| pk_matches | Primary Key ON id | |
| Foreign Key | ||
| fk_matches_home_team | home_team_id ↗ ❏ teams(id) | |
| fk_matches_away_team | away_team_id ↗ ❏ teams(id) | |
Team players
| Idx | Column Name | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| * | id | integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY | |
| * | team_id | integer NOT NULL | |
| * | name | varchar(100) NOT NULL | |
| position | varchar(50) | Player role on the field, e.g. goalkeeper, defender | |
| jersey_number | integer | ||
| Indexes | |||
| pk_players | Primary Key ON id | ||
| Foreign Key | |||
| fk_players_team | team_id ↗ ❏ teams(id) | ||
Sports teams participating in the league
| Idx | Column Name | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| * | id | integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY | |
| * | name | varchar(100) NOT NULL | |
| city | varchar(100) | Home city | |
| founded_year | integer | ||
| Indexes | |||
| pk_teams | Primary Key ON id | ||
| Referring Foreign Key | |||
| fk_matches_home_team | id ↙ ❏ matches(home_team_id) | ||
| fk_matches_away_team | id ↙ ❏ matches(away_team_id) | ||
| fk_players_team | id ↙ ❏ players(team_id) | ||